| Прейскурант цен на стоматологические услуги | |
№ | Виды услуг | Цена |
1 | Осмотр , консультация | 1000 |
2 | Прицельный рентген снимок | 1000 |
3 | Ортопантомограмма | 2000 |
4 | Распечатка | 500 |
Терапевтическое лечение |
1 | Апликационная анестезия | 500 |
2 | Анестезия 1 карпула | 1500 |
3 | Удаление пломбы по мед показаниям | 500 |
4 | Лечение кариеса (формирование полости) | 1000 |
5 | Лечение пульпита (формирование полости) | 1000 |
6 | Лечение периодонтита (формирование полости) | 1000 |
7 | Ультразвуковая чистка одного зуба, кюретаж | 1000 |
8 | Эндодонтия 1 канала простая | 1000 |
9 | Эндодонтия 1 канала сложная | 3000 |
10 | Остановка кровотечения внутриканального | 300 |
11 | Распломбировка канала простая | 500 |
12 | Распломбировка канала сложная | 4500 |
13 | Пломбировка непроходимого канала | 800 |
14 | Пломбировка проходимого канала | 1200 |
15 | Гидроокись кальция | 1000 |
16 | Наложение лечебной прокладки | 1200 |
17 | Наложение девитализирующей пасты | 1500 |
18 | Художественная реставрация | 10000 |
19 | Временная пломба | 300 |
20 | Изолирующая прокладка СИЦ, флоу | 800 |
21 | Полировка пломбы | 1000 |
22 | Штифт анкерный | 2000 |
23 | Штифт стекловолоконный | 6000 |
24 | Эйр флоу всех зубов+ ультразвук + полировка | 15000 |
25 | Отбеливание зубов системой отбеливания "Opalescence Boost"все зубы | 33000 |
26 | Ультразвук + полировка | 10000 |
27 | Реставрация на стекловолокне | 18000 |
28 | Шинирование на стекловолокне 1 ед | 5000 |
29 | Закрытие фиссур герметиками в одном зубе | 5000 |
30 | Консервативное лечение пульпита с МТА | 2500 |
31 | Закрытие перфорации препаратом МТА | 4500 |
32 | Лечение пульпита методом прижизненной ампутации | 5000 |
34 | Временная пломбировка корневого канала | 600 |
35 | Лечебная повязка в канале | 600 |
36 | Обучение гигиене полости рта | 1000 |
37 | Лечение кариеса препаратом " Innodent" 1зуб | 5200 |
| Пломбировочный материал |
1 | Филтек Ультимат профессионал | 4000 |
2 | Пломбировочный материал "MEGAFILL FLOW (жидкотекучий) " | 2500 |
3 | Композит светового отверждения | 2800 |
4 | EsFlow | 2500 |
5 | Spectrum | 3500 |
6 | Jen LC-Flow Многоцелевой композит светового отверждения | 2500 |
7 | Джен Радианс Композитный материал для высокоэстетичных реставраций | 4000 |
8 | Джен Радианс Моляр Композит светового отверждения для жевательной группы зубов | 3500 |
9 | Calci -Jen Прямое и непрямое покрытие пульпы (лечебная прокладка) | 1500 |
10 | Jen-Line LCF Прокладка и база под реставрацию | 1500 |
11 | Jen-duaCem Материал для цементировки вкладок, накладок, штифтов. | 1500 |
12 | Jen-MetroHecor Антимикробный гель для корневых каналов | 1200 |
13 | Харизма | 3500 |
14 | Мегафил | 3500 |
15 | Кетак Моляр Изимикс АРТ | 2000 |
Лечение тканей парадонта |
1 | Инъекции по переходной складке( 1 процедура) | 1000 |
2 | Наложение повязки( 1 процедура) | 500 |
3 | Линкомицин с лидокаином(1инъекция) | 500 |
4 | Гепариновая мазь 1 повязка | 500 |
5 | Трихопол | 500 |
6 | Шприц | 50 |
7 | Jen-MetroHelur Антимикробный гель для лечения тканей пародонта | 1200 |
8 | Альвожил 1процедура | 1000 |
9 | Плазмолифтинг, 1 процедура | 10000 |
10 | "Вектор" 1 процедура | 35000 |
| Профилактика | |
1 | БИФЛЮ-ДЖЕН LC фторлак 1зуб | 1000 |
2 | Коффердам | 2500 |
Детский прием ( молочные зубы) |
1 | Аппликационная анестезия | 500 |
2 | Анестезия 1 карпула | 1500 |
3 | Удаление молочного зуба по смене прикуса | 1000 |
| Удаление молочного зуба по поводу осложненного кариеса | 1500 |
4 | Остановка кровотечения (гемостаз) | 1000 |
5 | Послабляющий разрез | 2000 |
6 | Пластика уздечки в/г, языка | 6000 |
7 | Ушивание операционного поля (1ш.м.) | 3000 |
8 | Снятие швов | 1000 |
9 | Кариес молочных зубов+пломба светового отверждения | 6000 |
10 | Пульпит молочных зубов+пломба светового отверждения | 8000 |
11 | Периодонтит молочных зубов+ пломба светового отверждения | 9000 |
12 | Кариес молочных зубов+пломба химического отверждения | 4000 |
13 | Пульпит молочных зубов+пломба химического отверждения | 5500 |
14 | Периодонтит молочных зубов+ пломба химического отверждения | 6500 |
15 | Наложение пасты "Девитек" | 1000 |
Ортопедическое лечение |
1 | Металлокерамическая коронка | 19 800 |
2 | Металлокерамическая коронка на имплантант | 60 500 |
3 | Коронка штампованная КХС | 6600 |
4 | Литок искусственный КХС | 6000 |
5 | Фасетка КХС | 7000 |
6 | Пластмассовая коронка | 7000 |
7 | Пластмассовый зуб | 8000 |
8 | Культевая вкладка | 7000 |
9 | Вкладка керамическая | 20000 |
10 | Цельнолитая коронка | 10000 |
11 | Литок к цельнолитой коронке | 8000 |
12 | Изготовление временных коронок | 4000 |
13 | Цементировка 1 единица | 1000 |
14 | Снятие коронки (литая, керамика) | 3000 |
15 | Снятие коронки штампованной | 1000 |
16 | Замена , приварка кламмера | 2000 |
17 | Слепок простой | 1500 |
18 | Слепок сложный | 2500 |
19 | Слепок силиконовой массой | 6000 |
20 | Коронка циркониевая облицовка керамикой 1 единица | 70000 |
21 | Винир Е max облицовка керамикой 1единица | 85000 |
22 | Съемный протез простой | 27000 |
23 | Съемный протез с импортной гарнитурой | 38500 |
24 | Бюгельный протез металлический | 96000 |
25 | Протез из биодентопласта | 85000 |
26 | Микропротез из акриловый пластмассы | 15000 |
27 | Микропротез из биодентопласт до 4ех зубов | 35000 |
28 | Литой кламер металлический | 3500 |
29 | Литой кламер биодентопласт | 10000 |
30 | Бюгельный протез на аттачментах | 100000 |
31 | Перебазировка протеза лабораторная | 6000 |
32 | Перебазировка протеза прямая | 5000 |
33 | Починка протеза | 3000 |
34 | Изготовление диагностической модели | 1800 |
35 | Изготовление индивидуальной ложки | 6000 |
36 | Изготовление цельнолитой фасетки с облицовкой из пластмассы | 14000 |
37 | Каппа от бруксизма | 9000 |
38 | Мини имплант | 50000 |
39 | Изготовление литой дуги для армирования съемных протезов | 6000 |
40 | Изготовление прокладки на съемный протез из мягкой пластмассы | 12000 |
41 | Прессование каркаса протеза из биодентопласта | 5000 |
42 | Напыление 1 единица | 1000 |
Ортодонтическое лечение |
1 | Установка несъемного ортодонтического аппарата 1ед. | 90000 |
2 | Коррекция несъемного ортодонтического аппарата 1посещение | 1000 |
3 | Ретейнер съемный (каппа, пластинчатый ретейнер) | 20000 |
4 | Установка несъемного ретейнера | 25000 |
5 | Установка ортодонтического аппарата (пластинка) с обычным винтом 1ед. | 18000 |
6 | Установка ортодонтического аппарата (пластинка) со сложным винтом 1ед. | 25000 |
7 | Поднятие прикуса | 15000 |
8 | Диагностические слепки | 3000 |
9 | Модели | 2000 |
10 | Замена дуги | 10000 |
11 | Фиксация брекета | 4000 |
12 | Замена лигатуры ( 1зуб) | 500 |
13 | Пружина | 3000 |
14 | Активация и коррекция ортодонтического аппарата (съемного) 1 посещение | 1000 |
15 | Приформированная пластинка | 15000 |
16 | Защитная пластинка | 10000 |
17 | Небная пластинка с обтуратором | 15000 |
18 | Изготовление ортодонтической арт-пластинки | 36500 |
19 | Эндоназальный активатор | 10000 |
Хирургическое лечение |
1 | Аппликационная анестезия | 500 |
2 | Анестезия 1 карпула | 1500 |
3 | Удаление зуба простое | 3000 |
4 | Удаление зуба сложное | 5000 |
5 | Удаление зуба 3 степени подвижности | 1000 |
6 | Остановка кровотечения (гемостаз) | 1000 |
7 | Обработка лунки ,кюретаж | 1000 |
8 | Лечение перикоронарита | 4000 |
9 | Послабляющий разрез | 2500 |
10 | Удаление экзостоза | 1500 |
11 | Хирургическое удаление экзостоза | 4000 |
12 | Резекция верхушки корня | 20 000 |
13 | Дренирование | 500 |
14 | Пластика уздечки в/г, языка | 6000 |
15 | Ушивание операционного поля (1ш.м.) | 3000 |
16 | Удаление ретенированного зуба | 3000 |
17 | Удаление "зуба мудрости" | 2000 |
18 | Снятие швов | 1000 |
19 | Удаление надкостницы | 3000 |
20 | Применение гемостатической губки | 1000 |
21 | Линкомицин 1инъекция | 500 |
22 | Имплантация (Ю.Корея) | 89 000 |
23 | Синус лифтинг закрытый (кость 0,25г) | 150 000 |
24 | Синус лифтинг открытый (кость 0,25г) | 200 000 |
25 | Кость дополнительно 0,25г. | 25 000 |